2a Staffetta di Canapone - Classifica finale con tempi intermedi

Pos. Finale Pos. Int Fraz. Cognome  Nome Societa Squadra Tempo Min/Km
1 15 A Cecconami Fabio Team Marathon Bike 9 00.15.52 4:17
15 B Picciocchi Nicola Team Marathon Bike 9 00.31.13 4:09
5 C Fantacci Mauro Team Marathon Bike 9 00.46.22 4:06
1 D Bonavita Vincenzo Centro Militare Veterinario Grosseto 9 01.00.37 3:51
2 16 A Rappelli Fiorella Team Marathon Bike 25 00.15.58 4:19
26 B Ferroni Giuliano D.L.F. Grosseto 25 00.34.49 5:06
4 C Musardo Stefano Team Marathon Bike 25 00.46.07 3:03
2 D Colella Simone Zona olimpica Team 25 01.01.29 4:09
3 24 A Sarnelli Salvatore Reale Stato dei Presidi 29 00.17.26 4:43
8 B Fois Cristian G.S. Costa D'argento 29 00.30.14 3:28
3 C Bianucci Filippo Libero 29 00.45.33 4:08
3 D Perosi Alessandra Team Marathon Bike 29 01.02.20 4:32
4 4 A Bonari Andrea Team Marathon Bike 22 00.14.13 3:51
6 B Grisostomi Alessandro Polisportiva Montalto 22 00.30.10 4:19
1 C Ruotolo Antonio ASD Stamina Libertas 22 00.44.44 3:56
4 D Morini Luca Reale Stato dei Presidi 22 01.02.48 4:53
5 10 A Barberini Pietro G.S. Cappuccini Siena 19 00.15.28 4:11
2 B Sbordone Francesco Gruppo Podistico Iv° Stormo 19 00.29.19 3:45
24 C Pecchioli Patrizia Team Marathon Bike 19 00.49.47 5:32
5 D Ruotolo Alessandro Gruppo Podistico Iv° Stormo 19 01.02.52 3:32
6 1 A De Fabriitis Carlo Roberto Aletica Follonica 10 00.13.51 3:45
1 B Artuso Cristiana Centro Militare Veterinario Grosseto 10 00.27.06 3:35
8 C Lupi Stefania Reale Stato dei Presidi 10 00.47.09 5:25
6 D Crea Michele Gruppo Podistico Iv° Stormo 10 01.03.13 4:21
7 3 A Carotti  Maurizio Team Marathon Bike 30 00.14.01 3:47
16 B Stronchi Pier Paolo Reale Stato dei Presidi 30 00.32.08 4:54
12 C Fanteria Claudio G.S. Costa D'argento 30 00.47.17 4:06
7 D Lentini Paolo Team Marathon Bike 30 01.03.14 4:19
8 12 A Monteforte Umberto Gruppo Podistico Iv° Stormo 15 00.15.43 4:15
5 B Checcacci Michele Team Marathon Bike 15 00.29.44 3:47
20 C Rossi Valeria Reale Stato dei Presidi 15 00.49.07 5:14
8 D Checcacci Michele Team Marathon Bike 15 01.03.25 3:52
9 7 A Sellari Mauro Team Marathon Bike 16 00.15.01 4:04
17 B Russo Angelo Team Marathon Bike 16 00.32.13 4:39
23 C De Palma Costantino Team Marathon Bike 16 00.49.29 4:40
9 D Masetti Alessandro Sbr3 16 01.03.28 3:47
10 28 A Pieraccini Lia Team Marathon Bike 1 00.19.36 5:18
29 B Landi Loriano Team Marathon Bike 1 00.36.13 4:29
26 C Bottacci Paolo Libero 1 00.50.24 3:50
10 D Bordino Roberto ASD Stamina Libertas 1 01.03.58 3:40
11 2 A Berti David Team Marathon Bike 7 00.13.52 3:45
12 B Brusa Micaela Team Marathon Bike 7 00.30.59 4:38
21 C Laudato Agostino Uisp Grosseto 7 00.49.19 4:57
11 D Santagati Lorenzo ASD Stamina Libertas 7 01.04.06 4:00
12 30 A Fabbreschi Pamela Team Marathon Bike 3 00.19.49 5:21
30 B Birigazzi Paolo Team Marathon Bike 3 00.38.19 5:00
29 C Bruni Gianni Team Marathon Bike 3 00.50.49 3:23
12 D Infante Giovanni Team Marathon Bike 3 01.04.09 3:36
13 9 A Ricchi Roberto Team Marathon Bike 32 00.15.17 4:08
11 B Rivetti Antonio Gruppo Podistico Iv° Stormo 32 00.30.52 4:13
25 C Perriello Nicola Team Marathon Bike 32 00.50.00 5:10
13 D Carbone  Massimo D.L.F. Grosseto 32 01.04.25 3:54
14 18 A Bianucci Luigi Team Marathon Bike 8 00.16.30 4:28
3 B Di Marzo Matteo Centro Militare Veterinario Grosseto 8 00.29.23 3:29
15 C Spaggiari Luigi Uisp Grosseto 8 00.48.32 5:11
14 D Tanganelli Andrea Team Marathon Bike 8 01.04.34 4:20
15 27 A Argenti Marco Gruppo Podistico Iv° Stormo 18 00.18.23 4:58
24 B Bausani David Team Marathon Bike 18 00.33.40 4:08
13 C Merelli Marco Team Marathon Bike 18 00.47.20 3:42
15 D Simoni Simona Team Marathon Bike 18 01.04.46 4:43
16 6 A Golini Alberto Team Marathon Bike 24 00.14.57 4:02
4 B Rossi Luca Team Marathon Bike 24 00.29.34 3:57
11 C Sacchini Silvia Team Marathon Bike 24 00.47.14 4:46
16 D Bonari Federica Team Marathon Bike 24 01.04.55 4:47
17 19 A Cristillo Donato Gruppo Podistico Iv° Stormo 12 00.16.33 4:28
14 B Cipollini Alberto Team Marathon Bike 12 00.31.03 3:55
18 C D'Ausilio Francesco Team Marathon Bike 12 00.48.47 4:48
17 D Baldassarri Francesca Team Marathon Bike 12 01.05.11 4:26
18 5 A Guerrini Giuseppe Team Marathon Bike 11 00.14.31 3:55
9 B Lunghi Emanuele G.S. Costa D'argento 11 00.30.32 4:20
14 C Chis Marinela Team Marathon Bike 11 00.48.24 4:50
18 D Coffa Giuseppe Team Marathon Bike 11 01.05.19 4:34
19 23 A Bonari Laura Team Marathon Bike 6 00.17.17 4:40
28 B Maggiotto Maurizio Team Marathon Bike 6 00.35.20 4:53
27 C Tontoranelli Paolo Team Marathon Bike 6 00.50.31 4:06
19 D Pellegrini Paolo Sbr3 6 01.05.20 4:00
20 22 A Coli Andrea Reale Stato dei Presidi 26 00.17.09 4:38
19 B Gaeta Ugo Centro Militare Veterinario Grosseto 26 00.32.39 4:11
7 C Sessa Ivan Centro Militare Veterinario Grosseto 26 00.46.50 3:50
20 D Falconi Mirco Sbr3 26 01.05.23 5:01
21 8 A Giansanti Fabio Team Marathon Bike 4 00.15.02 4:04
7 B Capanni Paolo Atletica Follonica 4 00.30.13 4:06
16 C Stavila  Joana Team Marathon Bike 4 00.48.42 5:00
21 D Fiorenzani Laura Team Marathon Bike 4 01.05.27 4:32
22 29 A Cherubini Sabrina Team Marathon Bike 27 00.19.39 5:19
25 B De Rosa Roberto Team Marathon Bike 27 00.33.53 3:51
22 C Di Benedetto Marika G.S. Costa D'argento 27 00.49.27 4:12
22 D Rus  Ileana Team Marathon Bike 27 01.05.56 4:27
23 17 A Moscati Matteo Team Marathon Bike 13 00.16.05 4:21
18 B Ferrarese Andrea Team Marathon Bike 13 00.32.16 4:22
6 C Cerciello Mario Sbr3 13 00.46.31 3:51
23 D Cogno Silvia Team Marathon Bike 13 01.06.02 5:16
24 14 A Roccotelli Vittorio Don bastianini 2 00.15.49 4:16
22 B Marini Guido Team Marathon Bike 2 00.33.20 4:44
17 C Nistri Andrea G.S. Maiano 2 00.48.43 4:09
24 D Paganucci Mario G.S. Costa D'argento 2 01.06.15 4:44
25 20 A Carlino Gaetano Sbr3 17 00.16.45 4:32
10 B Tondini Claudio Team Marathon Bike 17 00.30.34 3:44
2 C Zuppardo Sebastiano Team Marathon Bike 17 00.45.13 3:58
25 D Bocci Paola Team Marathon Bike 17 01.06.18 5:42
26 26 A Schisano Pompeo Gruppo Podistico Iv° Stormo 21 00.18.06 4:54
27 B Santini Deborah Team Marathon Bike 21 00.35.19 4:39
30 C Lentini Fabio Team Marathon Bike 21 00.51.57 4:30
26 D Clarichetti Mauro Uisp Chianciano 21 01.06.19 3:53
27 21 A Mennella Salvatore Team Marathon Bike 28 00.17.06 4:37
20 B Ciaramella Alessandro G.S. Costa D'argento 28 00.32.41 4:13
10 C Bottacci Pietro Team Marathon Bike 28 00.47.13 3:56
27 D Lombardi Michele Team Marathon Bike 28 01.06.19 5:10
28 25 A Giannini Paolo Team Marathon Bike 20 00.17.35 4:45
23 B Della Santina Gino Reale Stato dei Presidi 20 00.33.22 4:16
28 C Venafra Paolo Team Marathon Bike 20 00.50.49 4:43
28 D Ciucchi Simone Team Marathon Bike 20 01.06.20 4:12
29 13 A Rossi Roberto Team Marathon Bike 23 00.15.48 4:16
21 B Ciolfi Maurizio Team Marathon Bike 23 00.32.47 4:35
19 C Catalano Marco Team Marathon Bike 23 00.48.59 4:23
29 D Giovannetti Alfredo D.L.F. Grosseto 23 01.07.16 4:56
30 11 A Sargioni Roberto Ausonia Sesto Fiorentino 14 00.15.42 4:15
13 B Biagioli Domenico Team Marathon Bike 14 00.31.01 4:08
9 C Casini Riccardo Triathlon Grosseto 14 00.47.12 4:22
30 D Salerni Laura Libero 14 01.07.24 5:28
31 31 A Mucciarelli Daniela Team Marathon Bike 31 00.21.37 5:51
31 B Pittiglio Armando Team Marathon Bike 31 00.39.25 4:49
31 C Alessandrini Dante Libero 31 00.55.25 4:19
31 D Musumeci Andrea Team Marathon Bike 31 01.08.47 3:37