2a Staffetta di Canapone - Classifica individuale delle singole frazioni

PETTORALE FRAZIONE COGNOME SOCIETA M S HF MF SF
10 A De Fabriitis Aletica Follonica 13 51 1 3 13
7 A Berti Team Marathon Bike 13 52 1 4 6
30 A Carotti  Team Marathon Bike 14 1 1 3 14
22 A Bonari Team Marathon Bike 14 13 1 2 48
11 A Guerrini Team Marathon Bike 14 31 1 5 19
24 A Golini Team Marathon Bike 14 57 1 4 55
16 A Sellari Team Marathon Bike 15 1 1 3 28
4 A Giansanti Team Marathon Bike 15 2 1 5 27
32 A Ricchi Team Marathon Bike 15 17 1 4 25
19 A Barberini G.S. Cappuccini Siena 15 28 1 2 52
14 A Sargioni Ausonia Sesto Fiorentino 15 42 1 7 24
15 A Monteforte Gruppo Podistico Iv° Stormo 15 43 1 3 25
15 A Monteforte Gruppo Podistico Iv° Stormo 15 43 1 3 25
23 A Rossi Team Marathon Bike 15 48 1 7 16
2 A Roccotelli Don bastianini 15 49 1 6 15
9 A Cecconami Team Marathon Bike 15 52 1 0 37
25 A Rappelli Team Marathon Bike 15 58 1 1 29
13 A Moscati Team Marathon Bike 16 5 1 6 2
8 A Bianucci Team Marathon Bike 16 30 1 4 34
12 A Cristillo Gruppo Podistico Iv° Stormo 16 33 1 5 11
17 A Carlino Sbr3 16 45 1 6 18
28 A Mennella Team Marathon Bike 17 6 1 6 19
26 A Coli Reale Stato dei Presidi 17 9 1 5 23
6 A Bonari Team Marathon Bike 17 17 1 5 20
29 A Sarnelli Reale Stato dei Presidi 17 26 1 2 20
20 A Giannini Team Marathon Bike 17 35 1 6 20
21 A Schisano Gruppo Podistico Iv° Stormo 18 6 1 6 19
18 A Argenti Gruppo Podistico Iv° Stormo 18 23 1 4 46
1 A Pieraccini Team Marathon Bike 19 36 1 3 58
27 A Cherubini Team Marathon Bike 19 39 1 5 56
3 A Fabbreschi Team Marathon Bike 19 49 1 4 9
31 A Mucciarelli Team Marathon Bike 21 37 1 8 47
                 
29 B Fois G.S. Costa D'argento 12 48 1 2 20
8 B Di Marzo Centro Militare Veterinario Grosseto 12 53 1 4 34
10 B Artuso Centro Militare Veterinario Grosseto 13 15 1 3 13
17 B Tondini Team Marathon Bike 13 49 1 6 18
19 B Sbordone Gruppo Podistico Iv° Stormo 13 51 1 2 52
15 B Checcacci Team Marathon Bike 14 1 1 3 25
27 B De Rosa Team Marathon Bike 14 14 1 5 56
12 B Cipollini Team Marathon Bike 14 30 1 5 11
24 B Rossi Team Marathon Bike 14 37 1 4 55
4 B Capanni Atletica Follonica 15 11 1 5 27
18 B Bausani Team Marathon Bike 15 17 1 4 46
14 B Biagioli Team Marathon Bike 15 19 1 7 24
9 B Picciocchi Team Marathon Bike 15 21 1 0 37
26 B Gaeta Centro Militare Veterinario Grosseto 15 30 1 5 23
28 B Ciaramella G.S. Costa D'argento 15 35 1 6 19
32 B Rivetti Gruppo Podistico Iv° Stormo 15 35 1 4 25
20 B Della Santina Reale Stato dei Presidi 15 47 1 6 20
22 B Grisostomi Polisportiva Montalto 15 57 1 2 48
11 B Lunghi G.S. Costa D'argento 16 1 1 5 19
13 B Ferrarese Team Marathon Bike 16 11 1 6 2
1 B Landi Team Marathon Bike 16 37 1 3 58
23 B Ciolfi Team Marathon Bike 16 59 1 7 16
7 B Brusa Team Marathon Bike 17 7 1 4 6
16 B Russo Team Marathon Bike 17 12 1 3 28
21 B Santini Team Marathon Bike 17 13 1 6 19
2 B Marini Team Marathon Bike 17 31 1 6 15
31 B Pittiglio Team Marathon Bike 17 48 1 8 47
6 B Maggiotto Team Marathon Bike 18 3 1 5 20
30 B Stronchi Reale Stato dei Presidi 18 7 1 3 14
3 B Birigazzi Team Marathon Bike 18 30 1 4 9
25 B Ferroni D.L.F. Grosseto 18 51 1 1 29
                 
25 C Musardo Team Marathon Bike 11 18 1 1 29
3 C Bruni Team Marathon Bike 12 30 1 4 9
18 C Merelli Team Marathon Bike 13 40 1 4 46
1 C Bottacci Libero 14 11 1 3 58
26 C Sessa Centro Militare Veterinario Grosseto 14 11 1 5 23
13 C Cerciello Sbr3 14 15 1 6 2
28 C Bottacci Team Marathon Bike 14 32 1 6 19
22 C Ruotolo ASD Stamina Libertas 14 34 1 2 48
17 C Zuppardo Team Marathon Bike 14 39 1 6 18
30 C Fanteria G.S. Costa D'argento 15 9 1 3 14
9 C Fantacci Team Marathon Bike 15 9 1 0 37
6 C Tontoranelli Team Marathon Bike 15 11 1 5 20
29 C Bianucci Libero 15 19 1 2 20
2 C Nistri G.S. Maiano 15 23 1 6 15
27 C Di Benedetto G.S. Costa D'argento 15 34 1 5 56
31 C Alessandrini Libero 16 0 1 8 47
14 C Casini Triathlon Grosseto 16 11 1 7 24
23 C Catalano Team Marathon Bike 16 12 1 7 16
21 C Lentini Team Marathon Bike 16 38 1 6 19
16 C De Palma Team Marathon Bike 17 16 1 3 28
20 C Venafra Team Marathon Bike 17 27 1 6 20
24 C Sacchini Team Marathon Bike 17 40 1 4 55
12 C D'Ausilio Team Marathon Bike 17 44 1 5 11
11 C Chis Team Marathon Bike 17 52 1 5 19
7 C Laudato Uisp Grosseto 18 20 1 4 6
4 C Stavilia Team Marathon Bike 18 29 1 5 27
32 C Perriello Team Marathon Bike 19 8 1 4 25
8 C Spaggiari Uisp Grosseto 19 9 1 4 34
15 C Rossi Reale Stato dei Presidi 19 23 1 3 25
10 C Lupi Reale Stato dei Presidi 20 3 1 3 13
19 C Pecchioli Team Marathon Bike 20 28 1 2 52
                 
19 D Ruotolo Gruppo Podistico Iv° Stormo 13 5 1 2 52
3 D Infante Team Marathon Bike 13 20 1 4 9
31 D Musumeci Team Marathon Bike 13 22 1 8 47
1 D Bordino ASD Stamina Libertas 13 34 1 3 58
16 D Masetti Sbr3 13 59 1 3 28
9 D Bonavita Centro Militare Veterinario Grosseto 14 15 1 0 37
15 D Checcacci Team Marathon Bike 14 18 1 3 25
21 D Clarichetti Uisp Chianciano 14 22 1 6 19
32 D Carbone  D.L.F. Grosseto 14 25 1 4 25
7 D Santagati ASD Stamina Libertas 14 47 1 4 6
6 D Pellegrini Sbr3 14 49 1 5 20
25 D Colella Zona olimpica Team 15 22 1 1 29
20 D Ciucchi Team Marathon Bike 15 31 1 6 20
30 D Lentini Team Marathon Bike 15 57 1 3 14
8 D Tanganelli Team Marathon Bike 16 2 1 4 34
10 D Crea Gruppo Podistico Iv° Stormo 16 4 1 3 13
12 D Baldassarri Team Marathon Bike 16 24 1 5 11
27 D Rus  Team Marathon Bike 16 29 1 5 56
4 D Fiorenzani Team Marathon Bike 16 45 1 5 27
29 D Perosi Team Marathon Bike 16 47 1 2 20
11 D Coffa Team Marathon Bike 16 55 1 5 19
18 D Simoni Team Marathon Bike 17 26 1 4 46
2 D Paganucci G.S. Costa D'argento 17 32 1 6 15
24 D Bonari Team Marathon Bike 17 41 1 4 55
22 D Morini Reale Stato dei Presidi 18 4 1 2 48
23 D Giovannetti D.L.F. Grosseto 18 17 1 7 16
26 D Falconi Sbr3 18 33 1 5 23
28 D Lombardi Team Marathon Bike 19 6 1 6 19
13 D Cogno Team Marathon Bike 19 31 1 6 2
14 D Salerni Libero 20 12 1 7 24
17 D Bocci Team Marathon Bike 21 5 1 6 18